| Model | SDJA1000-I | SDJA1500-I | |
| Load capacity/rated load | Q(kg) | 1000 | 1500 |
| Load centre distance | c(mm) | 500 | 500 |
| Fork height, lowered | h13(mm) | 90 | 90 |
| Height, mast lowered | h1(mm) | 2090/1840 | 2090 |
| Max. lift height | h3(mm) | 1600 /2500 | 1600 |
| Height, mast extended | h4(mm) | 2090/2925 | 2090 |
| Overall length | l1(mm) | 1680 | 1680 |
| Overall width | b1(mm) | 955 | 955 |
| Fork dimensions | s/e/l(mm) | 60/142/1070(1150) | 60/154/1070(1150) |
| Width overall forks | b5(mm) | 295~930 | 310~930 |
| Ground clearance, laden, below mast | m1(mm) | 25 | 25 |
| Aisle width for pallets 1000x1200 crossways | Ast(mm) | 2146 | 2146 |
| Aisle width for pallets 800x1200 lengthways | Ast(mm) | 2141 | 2141 |
| Turning radius | Wa(mm) | 1235 | 1235 |
| Lift speed,laden/unladen | mm/time | 25 | 21 |
| Lowering speed,laden/unladen | mm/s | Manual control | Manual control |
| Service weight | kg | 250/322 | 270 |
Esperanto
Shqiptare
Euskara
Zulu
Latinus
Cymraeg
தமிழ்
Slovak
Slovak
Afrikaans
Model:
SDJA-I
Category:
Keywords:
E-mail:
Product
ADVANTAGE:
●With adjustable forks between 295/310mm to 930mm.
●Shaft type forks help to control adjustment better.
●High quality steel mast and strong steel construction ensures rigidity and durability.
●Welded forks deliver low-cost solution.
●High efficient pumps makes the control easier to operate.
●Foot and hand controlled lifting function allows the operator to work without having to perform extreme body movements.
●Metal grid protects user from lift chains.
●With safety wheel guard and brake system to ensure safety during operation.
DIMENSION DRAWING:

Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page
ONLINE
MESSAGE
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
RELATED
PRODUCTS
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
FOCUS ON R&D AND PRODUCTION OF MATERIAL HANDLING EQUIPMENTS
Whatsapp / Wechat:
E-mail: