| Model | SDJAS 500 | SDJAS 1000 | |
| Load capacity/rated load | Q(kg) | 500 | 1000 |
| Load centre distance | c(mm) | 500 | 500 |
| Fork height, lowered | h13(mm) | 70 | 70 |
| Height, mast lowered | h1(mm) | 2000 | 2050 |
| Max. lift height | h3(mm) | 1600 | 1600 |
| Height, mast extended | h4(mm) | 2100 | 2155 |
| Overall length | l1(mm) | 1340/1600 | 1300/1560 |
| Overall width | b1(mm) | 1525 | 1475 |
| Fork dimensions | s/e/l(mm) | 48/100/800(1060) | 30/100/800(1060) |
| Width overall forks | b5(mm) | 745 | 950 |
| Ground clearance, laden,below mast | m1(mm) | 25 | 25 |
| Aisle width for pallets 1000x1200 crossways | Ast(mm) | 1975 | 1975 |
| Aisle width for pallets 800x1200 lengthways | Ast(mm) | 1915 | 1915 |
| Turning radius | Wa(mm) | 1200 | 1200 |
| Lift speed,laden/unladen | mm/time | 25 | 25 |
| Lowering speed,laden/unladen | mm/s | Manual control | Manual control |
| Service weight | kg | 223 | 294 |
Esperanto
Shqiptare
Euskara
Zulu
Latinus
Cymraeg
தமிழ்
Slovak
Slovak
Afrikaans
Model:
SDJAS 500/1000
Category:
Keywords:
E-mail:
Product
ADVANTAGE:
●Straddle legs width reach 1300mm(500kg)and1250mm(1000kgs).
●Liting height from 1500-1 600mm.
●With adjustable forged forks.
●High quality steel mast ensures rigidity and durability.
●High efficient pumps makes the control easier to operate.
●Foot and hand controlled liting function allows the operator to work without having to perform extreme bcdy movements.
●Metal grid protects user from lift chains.
●With safety wheel guard and brake system to ensure safety during operation.
DIMENSION DRAWING:

Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page
ONLINE
MESSAGE
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
RELATED
PRODUCTS
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT
FOCUS ON R&D AND PRODUCTION OF MATERIAL HANDLING EQUIPMENTS
Whatsapp / Wechat:
E-mail: